| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2582 | 24/01/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | ASD SANDA VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 2589 | 18/10/2025 21:15 |
CONCESSIONARIA BONA LISSONE | AVIS -ZOGNO | 1-3 | 25-17 20-25 18-25 11-25
|
| 3 | 2594 | 25/10/2025 21:00 |
AVIS -ZOGNO | CESARANO CIRO NET VOLLEY | 3-1 | 25-15 24-26 25-21 25-19
|
| 4 | 2599 | 17/12/2025 21:15 |
VOLLEYMANIA NEMBRO ASD | AVIS -ZOGNO | 3-2 | 26-28 25-22 17-25 25-11 15-7
|
| 5 | 2606 | 08/11/2025 21:00 |
AVIS -ZOGNO | VOLLEY BRIANZA EST - SU (SU) | 3-1 | 25-18 19-25 25-20 25-17
|
| 6 | 2612 | 16/11/2025 10:30 |
CHORUS VOLLEY BERGAMO (PG) | AVIS -ZOGNO | 2-3 | 25-17 22-25 18-25 25-20 11-15
|
| 7 | 2619 | 22/11/2025 21:00 |
AVIS -ZOGNO | FMF VOLLEY CAVENAGO | 3-0 | 25-15 25-10 25-19
|
| 8 | 2626 | 29/11/2025 21:00 |
AVIS -ZOGNO | BILLA VOLLEY MILANO | 3-0 | 25-19 25-12 25-19
|
| 9 | 2634 | 06/12/2025 20:30 |
GSB "VALVOLERECORD" SU (SU) | AVIS -ZOGNO | 0-3 | 13-25 9-25 15-25
|
| 10 | 2641 | 13/12/2025 21:00 |
AVIS -ZOGNO | ALLIANZ DIAVOLI ROSA (SU) | 3-0 | 25-10 25-17 25-12
|
| 11 | 2648 | 21/12/2025 18:00 |
VOLLEY BARZANÒ PG | AVIS -ZOGNO | 1-3 | 20-25 20-25 25-20 19-25
|
| 12 | 2657 | 10/01/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | CAFFE' VARANINI - POLISPORTIVA VAREDO | Da disputare
|
|
| 13 | 2664 | 17/01/2026 20:30 |
VALPALA OMC (SU) | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 14 | 2673 | 07/02/2026 20:00 |
ASD SANDA VOLLEY | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 15 | 2680 | 14/02/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | CONCESSIONARIA BONA LISSONE | Da disputare
|
|
| 16 | 2685 | 31/01/2026 21:00 |
CESARANO CIRO NET VOLLEY | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 17 | 2690 | 28/02/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | VOLLEYMANIA NEMBRO ASD | Da disputare
|
|
| 18 | 2697 | 07/03/2026 16:00 |
VOLLEY BRIANZA EST - SU (SU) | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 19 | 2703 | 14/03/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | CHORUS VOLLEY BERGAMO (PG) | Da disputare
|
|
| 20 | 2710 | 21/03/2026 21:00 |
FMF VOLLEY CAVENAGO | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 21 | 2717 | 28/03/2026 20:00 |
BILLA VOLLEY MILANO | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 22 | 2725 | 11/04/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | GSB "VALVOLERECORD" SU (SU) | Da disputare
|
|
| 23 | 2732 | 18/04/2026 17:00 |
ALLIANZ DIAVOLI ROSA (SU) | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 24 | 2739 | 25/04/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | VOLLEY BARZANÒ PG | Da disputare
|
|
| 25 | 2748 | 02/05/2026 19:30 |
CAFFE' VARANINI - POLISPORTIVA VAREDO | AVIS -ZOGNO | Da disputare
|
|
| 26 | 2755 | 09/05/2026 21:00 |
AVIS -ZOGNO | VALPALA OMC (SU) | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIS -ZOGNO | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3,22 | 875 | 698 | 1,25 | 0 |
| 2 | ASD SANDA VOLLEY | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 3,86 | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
| 3 | VOLLEYMANIA NEMBRO ASD | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 2,7 | 224 | 200 | 1,12 | 0 |
| 4 | VOLLEY BRIANZA EST - SU (SU) | 20 | 11 | 7 | 4 | 22 | 19 | 1,16 | 278 | 288 | 0,97 | 0 |
| 5 | BILLA VOLLEY MILANO | 20 | 11 | 6 | 5 | 24 | 16 | 1,5 | 200 | 171 | 1,17 | 0 |
| 6 | FMF VOLLEY CAVENAGO | 18 | 11 | 7 | 4 | 24 | 21 | 1,14 | 251 | 291 | 0,86 | 0 |
| 7 | CAFFE' VARANINI - POLISPORTIVA VAREDO | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 22 | 1,09 | 203 | 166 | 1,22 | 0 |
| 8 | CESARANO CIRO NET VOLLEY | 16 | 11 | 5 | 6 | 23 | 20 | 1,15 | 245 | 294 | 0,83 | 0 |
| 9 | CONCESSIONARIA BONA LISSONE | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1,11 | 74 | 92 | 0,8 | 0 |
| 10 | CHORUS VOLLEY BERGAMO (PG) | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 | 0,74 | 267 | 251 | 1,06 | 0 |
| 11 | ALLIANZ DIAVOLI ROSA (SU) | 11 | 11 | 4 | 7 | 15 | 26 | 0,58 | 157 | 219 | 0,72 | 0 |
| 12 | VALPALA OMC (SU) | 8 | 11 | 2 | 9 | 11 | 27 | 0,41 | 173 | 154 | 1,12 | 0 |
| 13 | VOLLEY BARZANÒ PG | 7 | 11 | 2 | 9 | 12 | 28 | 0,43 | 209 | 266 | 0,79 | 0 |
| 14 | GSB "VALVOLERECORD" SU (SU) | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 32 | 0,09 | 126 | 225 | 0,56 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager