BUON COMPLEANNO !!!!
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 16/10/2025 21:15 |
ASD NEW VOLLEY 2012 | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
2 | 408 | 23/10/2025 21:15 |
TRONY- ZOGNO | USO ALZANESE BLU | Da disputare |
|
3 | 413 | 29/10/2025 21:15 |
ANTONIANA | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
4 | 418 | 06/11/2025 21:15 |
TRONY- ZOGNO | ACCADEMIA SPORTIMAGNA | Da disputare |
|
5 | 426 | 13/11/2025 21:15 |
LEMEN VOLLEY ASD | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
6 | 432 | 20/11/2025 21:15 |
TRONY- ZOGNO | ASD US GIEMME | Da disputare |
|
7 | 438 | 26/11/2025 21:15 |
C.P.27 | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
8 | 442 | 04/12/2025 21:15 |
TRONY- ZOGNO | CLF ITALIA VOLLEY PEDRENGO ASD | Da disputare |
|
9 | 448 | 10/12/2025 20:45 |
ASD POL BERBENNO | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
10 | 456 | 17/12/2025 21:15 |
VL96 | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
11 | 460 | 15/01/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | SBM-BGREEN LOCATE BERGAMASCO | Da disputare |
|
12 | 466 | 29/01/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | ASD NEW VOLLEY 2012 | Da disputare |
|
13 | 474 | 05/02/2026 21:15 |
USO ALZANESE BLU | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
14 | 479 | 12/02/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | ANTONIANA | Da disputare |
|
15 | 484 | 18/02/2026 21:00 |
ACCADEMIA SPORTIMAGNA | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
16 | 492 | 26/02/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | LEMEN VOLLEY ASD | Da disputare |
|
17 | 498 | 05/03/2026 21:15 |
ASD US GIEMME | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
18 | 504 | 12/03/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | C.P.27 | Da disputare |
|
19 | 508 | 19/03/2026 21:15 |
CLF ITALIA VOLLEY PEDRENGO ASD | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
|
20 | 514 | 26/03/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | ASD POL BERBENNO | Da disputare |
|
21 | 522 | 09/04/2026 21:15 |
TRONY- ZOGNO | VL96 | Da disputare |
|
22 | 526 | 15/04/2026 21:15 |
SBM-BGREEN LOCATE BERGAMASCO | TRONY- ZOGNO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCADEMIA SPORTIMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ANTONIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD NEW VOLLEY 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASD POL BERBENNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASD US GIEMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C.P.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CLF ITALIA VOLLEY PEDRENGO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEMEN VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SBM-BGREEN LOCATE BERGAMASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TRONY- ZOGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | USO ALZANESE BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VL96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager